Title:
The determination of far-field backscatter using a near-field calibration array
The determination of far-field backscatter using a near-field calibration array
dc.contributor.advisor | Rogers, Peter H. | |
dc.contributor.author | Prasse, Brian Shawn | en_US |
dc.contributor.department | Mechanical engineering | en_US |
dc.date.accessioned | 2008-01-17T14:14:08Z | |
dc.date.available | 2008-01-17T14:14:08Z | |
dc.date.issued | 1999-12 | en_US |
dc.description.degree | M.S. | en_US |
dc.identifier.bibid | 504598 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1853/19151 | |
dc.publisher | Georgia Institute of Technology | en_US |
dc.rights | Access restricted to authorized Georgia Tech users only. | en_US |
dc.subject.lcsh | Backscattering Measurement | en_US |
dc.subject.lcsh | Sound-waves Scattering | en_US |
dc.subject.lcsh | Underwater acoustics Measurement | en_US |
dc.title | The determination of far-field backscatter using a near-field calibration array | en_US |
dc.type | Text | |
dc.type.genre | Thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.advisor | Rogers, Peter H. | |
local.contributor.corporatename | George W. Woodruff School of Mechanical Engineering | |
local.contributor.corporatename | College of Engineering | |
relation.isAdvisorOfPublication | 7d1ea6be-86d8-4ed8-97c9-09727260eb9a | |
relation.isOrgUnitOfPublication | c01ff908-c25f-439b-bf10-a074ed886bb7 | |
relation.isOrgUnitOfPublication | 7c022d60-21d5-497c-b552-95e489a06569 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- prasse_brian_s_199912_ms_504598.pdf
- Size:
- 16.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: